products
材料 | 紅外級熔融石英 |
尺寸公差 | +0.0/-0.127 |
波長 | 751~2500nm |
反射率 | 99.9% |
平行度 | <1 arc minute |
光潔度 | 20-10 scratch/dig |
有效口徑 | Central 90% |
面型 | λ/8@633nm |
激光損傷閾值 | 20~40J/cm2 @1064 nm, 20 ns, 20 Hz |
反射鏡 | 材料 | 尺寸(MM) | 厚度(MM) | 入射角(°) |
MIR1201-IR | BK7,紅外與級熔融石英 | 12.7 | 3 | 0 |
MIR1202-IR | BK7, 紅外級熔融石英 | 12.7 | 5 | 45 |
MIR2501-IR | BK7, 紅外級熔融石英 | 12.7 | 3 | 0 |
MIR2501-IR | BK7, 紅外級熔融石英 | 12.7 | 5 | 45 |
Copyright © 2023 湖南戴斯光電有限公司 地址:湖南省長沙市寧鄉(xiāng)金洲新區(qū)金水西路008號
營業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖 ICP備:湘ICP備13006227號-3 技術支持:競網(wǎng)智贏
掃碼關注微信號