products
材料 | 紫外級熔融石英 |
尺寸公差 | +0.0/-0.127 |
波長 | 255~370nm |
反射率 | 99.5% |
平行度 | <1 arc minute |
光潔度 | 20-10 scratch/dig |
有效口徑 | Central 90% |
面型 | λ/8@633nm |
激光損傷閾值 | 20~40J/cm2 @1064 nm, 20 ns, 20 Hz |
反射鏡
材料
尺寸(MM)
厚度(MM)
入射角(°)
MIR1201-UV
紫外級熔融石英
12.7
3
0
MIR1202-UV
紫外級熔融石英
12.7
5
45
MIR2501-UV
紫外級熔融石英
12.7
3
0
MIR2502-UV
紫外級熔融石英
12.7
5
45